
| Čip : (Chip Number) | 703000000000221 |
| Životné číslo : (Identification Number) | 703001682114510 |
| Číslo : (Number) | 145.10 |
| Meno : (Name) | Chobot |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | Christen |
| Matka : (Dam) | Britney-K |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 2010-04-08 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 2010 |
| Pohlavie : (Sex) | žrebec |
| Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
| Farba : (Colour) | Hn. |
| Popis : (Outline diagram/description) | hv.;ľst.slinka;obe pr.n.b.do 1/2sp.kĺbu;obe z.n.b.do1/3podpä.;čier.škvr.ľ.z.na vnút.kor.p.z.na vonk.kor.; |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
| Vyradenie : | |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
| Trieda : (Class) | |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | - |