I. chovateľská výstava koní
Národný žrebčín ,š.p. Topoľčianky, 25.9.1999,
organizátori: Zväz chovateľov koní - družstvo, NŽ š.p. Topoľčianky
| Na výstave slovenskí chovatelia predviedli 86 koní v 8 kategóriách. Predvedené kone hodnotila komisia v zložení Prof. Ing. Vladimír Hučko, CSc., Ing. Marko Halo, PhD., MVDr. Pavol Seman a Ing. Juraj Kovalčík. | |||||
|
|
|||||
| K objektivite posudzovania prispelo značnou mierou aj to, že prítomná široká chovateľská verejnosť si mohla okamžite zapisovať hodnotenie jednotlivých rozhodcov. Po ukončení samotného hodnotenia boli predvedené všetky kone a vyhlásené výsledky. Víťazné kone so svojimi majiteľmi získali pohár a vecný dar, ktoré odovzdával minister pôdohospodárstva Pavol Koncoš, ako i ďalší významní predstavitelia rezortu a funkcionári štátnej správy. | |||||
|
|
|||||
| Aj keď sa konal ešte len 1. ročník výstavy, návštevnosť bola skutočne bohatá. Tí, ktorí vydržali do konca, si z fantasticky pripraveného večerného galaprogramu odniesli prekrásne zážitky. Pracovníci Národného žrebčína v tomto programe predviedli návštevníkom nádhernú symbiózu človeka a koňa takmer vo všetkých disciplínach. | |||||
|
|
|||||
| Vydarený I. ročník chovateľskéj výstavy koní nasadil vysokú latku pre nastávajúce ročníky, na ktoré sa už teraz teší nielen celá chovateľská verejnosť., ale aj tí, pre ktorých sa kone stali koníčkom. | |||||
|
|
|||||
| Výsledky : | |||||
| Šampión výstavy | Žrebec výstavy | Kobyla výstavy | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| TISCHLER VULKÁN | LORETT | TOSCA | |||
|
(Žrebčínec Veľký Šariš) |
(Ing. Z.Trefil, Bratislava) |
PD Soblahov |
|||
| Trieda | Umiestnenie | Kôň | Majiteľ | ||
| I. žriebätá do 6 mesiacov | 1. miesto | PILAT | D. Koprivňák, Vranov | ||
| 2. miesto | ALEXA | PD Soblahov | |||
| 3. miesto | SABINA | J. Slebodník, Šuňava | |||
| II. 1-2 ročné kone | 1. miesto | BLANA | PD Podolie | ||
| 2. miesto | KLÁRA | PD Podolie | |||
| 3. miesto | VENUŠA | PD Soblahov | |||
| III. 3-5 ročné kobyly | 1. miesto | TOSCA | PD Soblahov | ||
| 2. miesto | ATLANTA | PD Soblahov | |||
| 3. miesto | ANITA | SPŠ Zlaté Moravce | |||
| IV. 3-5 ročné žrebce | 1. miesto | LORETT | Ing. Z.Trefil, Bratislava | ||
| 2. miesto | AGRISUN | PD Podolie | |||
| 3. miesto | GABO | PD Podolie | |||
| V. 6-10 ročné kobyly | 1. miesto | OFÉLIA | V. Koňak, Odorín | ||
| 2. miesto | ANGELIKA | PD Soblahov | |||
| 3. miesto | TINA | PD Liesek | |||
| VI. 6-10 ročné žrebce | 1. miesto | TICHLER VULKAN | Žrebčínec Veľký Šariš | ||
| 2. miesto | ANABERGER VULKAN | Žrebčínec Veľký Šariš | |||
| 3. miesto | BRENDON | PD Podolie | |||
| VII. kobyly nad 10 r. | 1. miesto | CIKÁDA | ŠPP-SPU Nitra | ||
| 2. miesto | PERLA | SCHK Dobšiná | |||
| 3. miesto | FURIOSO XLV-7 | Žrebčín Motešice | |||
| VIII. žrebce nad 10 r. | 1. miesto | GAŠTAN | PD Liesek | ||
| 2. miesto | FAIN | ŠPP-SPU Nitra | |||
| 3. miesto | FURIOSO XIV-5 | Žrebčín Motešice | |||
|
Text: Spravodaj 1/2000
|
|||||