VÝSLEDKY
![]()
| 1. Teplokrvné žriebätá 1 ročné | |||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 2. | Jamajka F XXV-18 | SHR Dr. S. Magál, Chorvátsky Grob | 9,5 | 1 | |
| 1. | Przedswit XXII-3 | Klátiková Simona, Brusno 543 | 9,2 | 2 | |
| 3. | Japonka G XVII- 8 | SHR Dr. S. Magál, Chorvátsky Grob | 9 | 3 | |
| 7. | Quizzical Boy | Machalová Andrea Ing., 962 04 Kriváň | 7,5 | 4 | |
| 79. | Merlot | Gernot Dauman Zilina | 7 | 5 | |
| 80. | Crystal Eben | František Michulek Žilina | 7 | 5 | |
| 4. | Venserminka | Pavol Mikula, 020 01 Púchov | 6,5 | 7 | |
| 8. | Markíz | Melníková Zuzana RNDr., Bratislava | 6,5 | 7 | |
| 2. Teplokrvné žriebätá 2 ročné | |||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 81. | Gidran XVIII-1 | SHR Dr. S. Magál , Chorvátsky Grob | 9,2 | 1 | |
| 12. | Red Fernet | Žiaková Katarína , Modra | 9 | 2 | |
| 9. | Venuška | Pavol Mikula, 020 01 Púchov | 8 | 3 | |
| 13. | Furioso XXVI - 3 | Pintér Ladislav, Hadovce 74, 946 01KN | 7,5 | 4 | |
| 10. | Sunny | Ozorák Juraj MVDr.,5 42 Trstice 549 | 7 | 5 | |
| 11. | Cartouche d ´Or | Machalová Andrea Ing., 962 04 Kriváň | 6,5 | 6 | |
| 3. Teplokrvné kobyly 3-6 ročné | |||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 14. | Gratulace | Petr Karásek, Veľká nad Veličkou, ČR | 8 | 1 | |
| 15. | Deka | Petr Karásek, Veľká nad Veličkou, ČR | 7,5 | 2 | |
| 17. | 3142 Casey | Nataša Farmerová, Láb 199 | 6,5 | 3 | |
| 16. | 3144 Maneta Kinská | Nataša Farmerová, Láb 199 | 6 | 4 | |
| 4. Tradičné plemená kobyly 3-6 ročné | |||||
| Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | ||
| 24. | Nonius XVIII-1 | Peter Kollár, Malá Čausa 257, 971 01 | 8,2 | 1 | |
| 21. | Francia (C IX-8) | SHR Dr. S. Magál, Chorvátsky Grob | 8 | 2 | |
| 18. | Gidran XVII-4 | Pisca Ivan, SHR Častkovce 214, 91627 | 7,5 | 3 | |
| 20. | Perla (P XXVII-7 | Ranč Lhota a.s SR | 7 | 4 | |
| 23. | Brittany (Častuš I-6) | Milan Nerád, Považany 287 | 6,9 | 5 | |
| 5. Teplokrvné kobyly staršie | |||||
| Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | ||
| 27. | 3537 Tosca | Zuzana Horalová, Trenčín | 9 | 1 | |
| 28. | Kaskáda T | PD Soblahov | 8,9 | 2 | |
| 25. | 3060 Venuša | Pavol Mikula, 020 01 Púchov | 6,5 | 3 | |
| 26. | 3023 Valencia | Pavol Mikula, 020 01 Púchov | 6 | 4 | |
| 6. Tradičné plemená kobyly staršie | |||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 32. | Epistola-K 45/528 | Dostál Jarolím, Přerov, ČR | 8,5 | 1 | |
| 36. | 424 Nonius XIV- 2 | SHR Jozef Čambal , Ivánka pri Dunaji | 8,2 | 2 | |
| 74. | Jutka | HÓD- Mezogazda RT, Maďarsko | 8,1 | 3 | |
| 35. | 267 Geňa ( G XVI-10) | Ranč Lhota a.s SR | 7,8 | 4 | |
| 34. | 279Flavezza(F XIX-8) | Ranč Lhota a.s SR | 7,7 | 5 | |
| 31. | Anonce-K 45/456 | Dostál Jarolím, Přerov, ČR | 7,5 | 6 | |
| 38. | 394 Nonius V-4 | SHR Jozef Čambal , Ivánka pri Dunaji | 7,4 | 7 | |
| 33. | Lina (Č I-2) | Ranč Lhota a.s SR | 7,3 | 8 | |
| 75. | Aranyági Fáklya | HÓD- Mezogazda RT, Maďarsko | 7,2 | 9 | |
| 37. | 413NoniusVIII-8 Nitra | Katarína Muziková , Ranč Nové Sedlo | 7 | 10 | |
| 76. | Aranyági Tina | HÓD- Mezogazda RT, Maďarsko | 6,9 | 11 | |
| 7. Chladnokrvné kobyly | |||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 41. | 3089 Klára | TC Contact s.r.o. Tibor Telecký, NMV | 9 | 1 | |
| 43. | 3093 Brita | Štefánik Ľuboslav, Lúky pod Makytou | 8,5 | 2 | |
| 46. | Úvaha 15-2 | Lesy SR š.p SCHK Dobšiná | 8,4 | 3 | |
| 45. | Urtika 15-8 | Lesy SR š.p SCHK Dobšiná | 8,2 | 4 | |
| 44. | Berta 4444-105 | Lesy SR š.p SCHK Dobšiná | 8,1 | 5 | |
| 42. | 3069 Blana | PD Podolie | 8 | 6 | |
| 40. | 3180 Betina | PD Podolie | 7 | 7 | |
| 8. Plemenné žrebce tradičné plemená | |||||
| č.kat | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 48. | 3602 Furioso XXVII | Žiaková Katarína , Modra | 9,3 | 1 | |
| 50. | 3570 Nonius XIX | SHR Jozef Čambal , Ivánka pri Dunaji | 8,6 | 2 | |
| 47. | 3621 Catalin XI | SHR Dr. S. Magál, Chorvátsky Grob | 8,5 | 3 | |
| 82. | Furioso XV-29 | Kékto Ménes, Maďarsko | 8,4 | 4 | |
| 52. | 3533 Nonius XVI | VPP SPÚ Nitra | 7,3 | 5 | |
| 51. | 3547 Nonius XVII | SHR Jozef Čambal , Ivánka pri Dunaji | 7,2 | 6 | |
| 49. | 3536 Furioso XXV | SHR Dr. S. Magál, Chorvátsky Grob | 7 | 7 | |
| 9. Chladnokrvné plemenné žrebce | |||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 60. | 4470 Elux | Štefánik Ľuboslav, Lúky pod Makytou | 8,6 | 1 | |
| 57. | 3651 Azer | PD Podolie | 8,5 | 2 | |
| 58. | 3628 Beny | J. Trepáč, Valaská Belá | 8,2 | 3 | |
| 10. Pony | |||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 64. | Miluša | Brigita Maszárová, Nové Zámky | 8,5 | 1 | |
| 62. | 3240 Petra | Agropartner spol. sro Plavecké Podhradie | 7,7 | 2 | |
| 65. | 3241 Lala | Agropartner spol. sro Plavecké Podhradie | 7,5 | 3 | |
| 63. | 3239 Olina | Agropartner spol. sro Plavecké Podhradie | 7,4 | 4 | |
| 11. Netradičné plemená | |||||
| Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | ||
| 78. | You Forest Cowboy | Stassiková Zuzana Nitra | 8,5 | 1 | |
| 77. | Lucin Tori Olena | Celec Tomáš Bratislava | 8,3 | 2 | |
| 72. | Cadillac Enterprise | Kamaráš Juraj, Obrancov mieru 10 Košice | 8,2 | 3 | |
| 68. | Chucks Little Ronny | Tkáč Roman, Mošovce | 8 | 4 | |
| 71. | Genuine Kam | Kamaráš Juraj, Obrancov mieru 10 Košice | 7,9 | 5 | |
| 69. | Ada Colok Me Smart | Rodina Csintalánová, Valentová 74 | 7,8 | 6 | |
| 66. | Valley Spring Lass | Švehlová Ľubomíra, Trenčín | 7,5 | 7 | |
| 70. | 4535 Nugát | Kapustová Zuzana, Turany | 6,8 | 8 | |
| 67. | Ginka 1993 | AMG Hollý, Šaľa | 6,5 | 9 | |
| 12. Teplokrvné plemenné žrebce športové | |||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 55. | 3656 Cavallo T | J. Chabanová , Ovocinárska 28, Žilina | 9,4 | 1 | |
| 56. | 4524 Darling III Darko | Demeter Ján Ing., Veľký Šariš | 9,3 | 2 | |
| 53. | 3634 Farwey | TC Contact s.r.o. Tibor Telecký, NMV | 9,1 | 3 | |
| 54. | Conte | PD Soblahov | 9 | 4 | |
| č.kat | Šampionka kobýl | |||
| 27. | 3537 Tosca | Zuzana Horalová, Trenčín | ||
| Šampión žrebcov | ||||
| 55. | 3656 Cavallo T | I. Chabanová , Ovocinárska 28, Žilina | ||
| Šampión výstavy | ||||
| 55. | 3656 Cavallo T | I. Chabanová , Ovocinárska 28, Žilina | ||
Výsledky národnej výstavy arbských koní
![]()
| 12. | Shag | Shagya-arabské žriebätá 1-3 roky - žrebček | |||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 1. | Siglavy Bagdady VII-2 | Pažitný V. Krajinská cesta 35, Sv. Jur | 6,71 | 1 | |
| 13. | Shagya- arabské žriebätá 1-3 roky – kobylky | ||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 3. | Shery | Miškovský Ľubomír MVDr., Vinosady | 6,43 | 1 | |
| 14. | Arabské plnokrvné žriebätá 1-3 roky - žrebčeky | ||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 5. | Hasanabád | HypoRelax , Kaľamenová 10, 038 22 | 7,17 | 1 | |
| 6. | Urán | Farma „GÍRETH“ Kaľamenová 10 | 6,89 | 2 | |
| 4. | Haremis | Miškovský Ľubomír MVDr., Vinosady | 5,89 | 3 | |
| 15. | Arabské plnokrvné žriebätá 1-3 ročné - kobylky | ||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 10. | Sugarajja | Pavol Prikryl, Slnečná 163/13 Námestovo | 7,34 | 1 | |
| 9. | Umka | Peter Spodniak, Zapač 155, 985 05 | 7,28 | 2 | |
| 11. | Hadži | Novák Pavol, Lesná 11, 085 11 Bardejov | 6,87 | 3 | |
| 16. | Shagya-arabské | kobyly 4-6 ročné | |||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 16. | Kemír Džilda | Medzičilizie a.s. v Čiližskej Radvani 930 08 | 7,11 | 1 | |
| 12. | Shagya XXV -16 | Chreno Karol, Vrútky | 6,67 | 2 | |
| 15. | Kemír Shíla (Kemír 1) | Görözdi Peter , 930 08 Baloň 196 | 6,65 | 3 | |
| 13. | Kosma (Koh-VI-1) | Palla Patricius, Novomeského 40, 902 01 | 6 | 4 | |
| 14. | Koheilan VI-17 | Takacs Alexander , Malá Paka 98, 930 51 | 5,83 | 5 | |
| 17. | Shagya-arabské kobyly od 6 rokov staršie | ||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 19. | Kemír V-3 Jela | Pavol Mikula, Požiarna 1644, 020 01 | 7,5 | 1 | |
| 21. | Koleta (KohVI-1) | Pažitný Vladimír , Krajinská cesta 35 | 7,23 | 2 | |
| 23. | Koheilan XXXVI-6 | Hatala Dušan , Hviezdoslavova 26, 903 01 | 7,22 | 3 | |
| 18. | 1901 Koheilan Tara | Miškovský Ľubomír MVDr., Vinosady | 7,05 | 4 | |
| 17. | Mirza | Miškovský Ľubomír MVDr., Vinosady | 6,67 | 5 | |
| 19. | Arabské plnokrvné kobyly 4- 6 ročné | ||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 32. | Cera | Farma „GÍRETH“ Kaľamenová 10, 038 22 | 7,17 | 1 | |
| 31. | Cnosť Života | Farma „GÍRETH“ Kaľamenová 10, 038 22 | 6,28 | 2 | |
| 36. | Sisa Samír 2 | Sedláčková Miroslava, Soblahovská 17, TN | 6,28 | 3 | |
| 18. | Arabské žrebce | ||||
| č.kat. | Meno koňa | majiteľ | body | umiestnenie | |
| 35. | Uránus | Krbáčová Lenka, V. Lehota 589 | 7,39 | 1 | |
| 28. | Sidhad | Vojtek Jozef, Hlavná 393, 935 34 V. Ďúr | 7,34 | 2 | |
| 33. | Dubaj | Novák Pavol, Lesná 11, 085 11 Bardejov | 6,67 | 3 | |
| č.kat. | Šampión mladých žrebcov | ||
| 5. | Hasanabád | HypoRelax , Kaľamenová 10, 038 22 | |
| č.kat. | Šampiónka mladých kobýl | ||
| 10. | Sugarajja | Pavol Prikryl,Slnečná163/13Námestovo | |
| Šampiónka kobýl | |||
| 19. | Kemír V-3 Jela | Pavol Mikula, Požiarna 1644, 020 01 | |
| Šampión žrebcov | |||
| 35. | Uránus | Krbáčová Lenka, V. Lehota 589 | |
| Celkový šampión arabských koní | |||
| 35. | Uránus | Krbáčová Lenka, V. Lehota 589 | |
Výsledky sprievodných
súťaží ![]()
Mini Maxi
|
umiestnenie |
Meno jazdca |
Meno koňa |
oddiel |
|
|
1. |
Rastislav Bartoš |
Eurograf |
Elán Čierna Voda |
160 cm |
|
2. |
Istvan Czucyi |
Jutka |
Maďarsko |
150cm |
|
3. |
Jaroslav Michalík |
Fábia |
PD Soblahov |
145 cm |
|
3. |
Marko Halo |
Cavalo T |
JK Slávia SPU NR |
145 cm |
|
3. |
Miriam Podivínska |
Graf |
PD Soblahov |
135 cm |
|
6. |
Juraj Bero ml. |
Fabio |
PD Soblahov |
110 cm |
|
7. |
Silvia Babo |
Fakyo |
Maďarsko |
100 cm |
„Ride and Drive“
|
umiestnenie |
Meno jazdca |
Meno koňa |
Meno osobnosti |
čas |
|
1. |
Michaela Kramplová |
Eurograf |
Mrg.Kamila Magálová |
63,49 |
|
2. |
Marko Halo ml. |
Ginka |
František Hossa |
66,50 |
|
3. |
Doc. Ing.Marko Halo PhD. |
Cavalo T |
Ing. Michal Horný PhD. |
67,09 |
|
4. |
Juraj Bero ml. |
Beky |
Ing. Miroslav Maxon |
77,28 |
|
5. |
Jaroslav Michalík |
Graf |
MUDr. Pavol Sedláček |
81,49 |
|
6. |
Robert Švehla |
Čibuk |
Ľudmila Švehlová |
83,21 |
|
7. |
Miriam Podivínska |
Graf |
JUDr. Stanislav Griga |
86,49 |
Finále Furmanskej súťaži:
|
umiestnenie |
Meno furmana |
Meno koňa |
Meno koňa |
príslušnosť |
|
1. |
Jozef Puškár |
Anka |
Arina |
Kováčová |
|
2. |
Anton Trnka |
Nastor |
Brita |
Dohňany |
|
3. |
Jozef Matejík |
Bret |
Frico |
Chocholná |
|
4. |
Pavol Kitaš |
Bubo |
Ada |
Golianovo |
|
5. |
Viliam Grega |
Silva |
Berta |
Podolie |
|
6. |
Jozef Játi |
Sadam |
Dárek |
Pšurnovice |