
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | 703001502400210 |
| Číslo : (Number) | /2 |
| Meno : (Name) | Jussuf-2 SK/Jazmin |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | Joska N (Jussuf VIII.tm) |
| Matka : (Dam) | O`Bajan Dália |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 2010-03-30 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 2010 |
| Pohlavie : (Sex) | kobyla |
| Plemeno : (Breed) | Shagya-arab |
| Farba : (Colour) | Hv.prech.v nos.pr. |
| Popis : (Outline diagram/description) | mal.šň;prst.slin;ľ.pr.sp.kĺb n.b;p.pr.kor.n.b;obe z.2/3 podp.n.b.vzad.1/3; ľ.st:SK |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
| Vyradenie : | |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
| Trieda : (Class) | |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | - |