
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | DE333330095976 |
| Číslo : (Number) | |
| Meno : (Name) | Rudore II |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | - |
| Matka : (Dam) | - |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 1976-00-00 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 1976 |
| Pohlavie : (Sex) | kobyla |
| Plemeno : (Breed) | oldenburg |
| Farba : (Colour) | |
| Popis : (Outline diagram/description) |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
| Vyradenie : | |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
| Trieda : (Class) | |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | - |
(0)- | (0)- | (0)- | (0)- |
| (0)- | |||
| (0)- | (0)- | ||
| (0)- | |||
(0)- | (0)- | (0)- | |
| (0)- | |||
| (0)- | (0)- | ||
| (0)- | |||
(0)- | (0)- | (0)- | (0)- |
| (0)- | |||
| (0)- | (0)- | ||
| (0)- | |||
(0)- | (0)- | (0)- | |
| (0)- | |||
| (0)- | (0)- | ||
| (0)- |