
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | 703001312100302 |
| Číslo : (Number) | 3734 |
| Meno : (Name) | Lukava / Lapaz 3 |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | Lapaz |
| Matka : (Dam) | Lord Inci Tatus |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 2002-07-17 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 2002 |
| Pohlavie : (Sex) | kobyla |
| Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
| Farba : (Colour) | Hnedák |
| Popis : (Outline diagram/description) | veľ.hv.prech.vnos.prúž.a v šňup;slin;p.p.sp.kĺb b;kop.pruh;ľ.z.po pät.kĺb nepr.b;kor.škvrn.,kop.pruh;p.z.pravá pät.,zvon.kor.škvrn;kop.b;ľ.st: STR |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | slovenský teplokrvník |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 2006 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
| Vyradenie : | |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | skok L |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
| Trieda : (Class) | 8.1 |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 164 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 156 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 186 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 19.5 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |