
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | 703001262610386 |
| Číslo : (Number) | 427 |
| Meno : (Name) | Koh-i-nor 103 |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | Koh-i-nor |
| Matka : (Dam) | Nonius XLIV-60 |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 1986-06-15 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 1986 |
| Pohlavie : (Sex) | kobyla |
| Plemeno : (Breed) | nonius |
| Farba : (Colour) | Tm.hn |
| Popis : (Outline diagram/description) | kv;ľ.z.po sp.kĺb škvrn.b;POP 9.9.1991NT |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 2005 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
| Vyradenie : | |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2005 |
| Trieda : (Class) | 6.4 |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 157 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 152 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 190 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 19.5 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |