
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | 703001472100000 |
| Číslo : (Number) | 3250 |
| Meno : (Name) | Bagira |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | Siglavy Bagdady V (S.B.II-37) |
| Matka : (Dam) | Rozvaha |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 2000-04-27 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 2000 |
| Pohlavie : (Sex) | kobyla |
| Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
| Farba : (Colour) | Hn |
| Popis : (Outline diagram/description) | prst.kv;ĺ.z.v podpät.jazva; |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | slovenský teplokrvník |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 2004 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
| Vyradenie : | |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2004 |
| Trieda : (Class) | 7.2 |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.80 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 6.9 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 170 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 164 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 195 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20.8 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |