
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | 703002092150194 |
| Číslo : (Number) | 4313 |
| Meno : (Name) | Guinea |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | Hosam |
| Matka : (Dam) | Gedzit(Kedzi) |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 1994-04-16 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 1994 |
| Pohlavie : (Sex) | kobyla |
| Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
| Farba : (Colour) | Hd |
| Popis : (Outline diagram/description) | bo,V:rodokmen 30.5.95; ľ.st: 94 m.č:985120005616187 |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | slovenský teplokrvník |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 2008 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
| Vyradenie : | |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
| Trieda : (Class) | 7.3 |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.50 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 7.3 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 166 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 159 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 184 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20.5 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |