
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | 99.08216 |
| Číslo : (Number) | 4203 |
| Meno : (Name) | Jet Set |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | Jakobinier 05-51036-86 |
| Matka : (Dam) | Adina H 05-50608-87 |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 1992-05-02 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 1992 |
| Pohlavie : (Sex) | kobyla |
| Plemeno : (Breed) | nemecký športový kôň |
| Farba : (Colour) | Hnedák |
| Popis : (Outline diagram/description) | hv.prech.v nos.hor.prúž; šňup;ľ.pr.po sp.kĺb n.b;p.p.sp.kĺb n.b;ľ.z.1/2 podp.n.b;p.z.2/3 podp.n.b; ľ.st: výpal |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 2008 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
| Vyradenie : | |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
| Trieda : (Class) | 8.0 |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 8.20 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 8.1 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 182 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 174 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 202 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 22.7 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |