
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | 703001193932197 |
| Číslo : (Number) | 3089 |
| Meno : (Name) | Klára |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | Agrisun 3 s.v. |
| Matka : (Dam) | Kata |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 1997-09-17 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 1997 |
| Pohlavie : (Sex) | kobyla |
| Plemeno : (Breed) | belgik |
| Farba : (Colour) | R |
| Popis : (Outline diagram/description) | nepr.hv;b.nos.prúž;b.slin;p.pr.sp.b;ľ.z.a p.z. 2/3 záp.b; Osv.:27.8.99 |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | belgik |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 2002 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2013 |
| Vyradenie : | úhyn |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
| Trieda : (Class) | |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 173 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 205 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 24 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |