
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | 703001242700896 |
| Číslo : (Number) | 16 |
| Meno : (Name) | Časpal I-8/Linda |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | Časpal I (Čs-14) |
| Matka : (Dam) | Catalin IV-29 |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 1996-05-14 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 1996 |
| Pohlavie : (Sex) | kobyla |
| Plemeno : (Breed) | furioso |
| Farba : (Colour) | Hn |
| Popis : (Outline diagram/description) | hv;na hor.pys.b.škvrn;ľ.pr.obe pät.b;ľ.z.nad sp.kĺb b;pr.z.po sp.knepr.b;korunky škvrn; rod:28 Amurath |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | furioso |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 2000 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2009 |
| Vyradenie : | export |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2000 |
| Trieda : (Class) | |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 179 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 168 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 201 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 22 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |