
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | 703001282100093 |
| Číslo : (Number) | 2460 |
| Meno : (Name) | Azija |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | Hosam |
| Matka : (Dam) | Alpinia |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 1993-04-12 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 1993 |
| Pohlavie : (Sex) | kobyla |
| Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
| Farba : (Colour) | Hn |
| Popis : (Outline diagram/description) | V:20.7.99 968000004452633 |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | slovenský teplokrvník |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 1997 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
| Vyradenie : | |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
| Trieda : (Class) | I |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |