
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | |
| Číslo : (Number) | 3574 |
| Meno : (Name) | Dayton |
| Kmeňové meno : (Common name) | |
| Otec : (Sir) | Razgadčik |
| Matka : (Dam) | Desdemona |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 1997-08-30 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 1997 |
| Pohlavie : (Sex) | žrebec |
| Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
| Farba : (Colour) | R |
| Popis : (Outline diagram/description) | prst.kv;teňučký nos.prúžok;ĺ.z.na kor.vpredu b. škvrna;p.z.pol hol.b; ĺ.st.: 97 Osv.:23.2.00 krv.typ: 32/01 |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | slovenský teplokrvník |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 2002 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
| Vyradenie : | |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2001 |
| Trieda : (Class) | 7.4 |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.44 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.3 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 7.43 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 179 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 176 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 200 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 23 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | - |