
| Čip : (Chip Number) | |
| Životné číslo : (Identification Number) | 703001242799492 |
| Číslo : (Number) | 3485 |
| Meno : (Name) | Furioso XXII (F XVII-8) Flash |
| Kmeňové meno : (Common name) | Furioso XXII |
| Otec : (Sir) | Furioso XVII |
| Matka : (Dam) | Gidran XV-21 |
| Deň narodenia : (Day of birth) | 08-03-1992 |
| Rok narodenia : (Year of birth) | 1992 |
| Pohlavie : (Sex) | žrebec |
| Plemeno : (Breed) | furioso |
| Farba : (Colour) | Hnedák |
| Popis : (Outline diagram/description) | hv;ľ.z.sp.a kor.škvr; |
| Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | |
| Rok zaradenia : (Year of classification) | 1996 |
| Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
| Vyradenie : | |
| Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
| Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 1996 |
| Trieda : (Class) | 8.5 |
| Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 8.50 |
| Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 8.5 |
| Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 8.5 |
| KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 189 |
| KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 174 |
| Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 208 |
| Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 24 |
| Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
| Chovateľ : (Breeder) | |
| Majiteľ : (Owner) | |
| Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |